Чтобы просмотреть эти параметры, перейдите на вкладку Файл, выберите пункт Информация, а затем щелкните Свойства.
| Создан | Дата и время создания файла. | 
| Изменен | Дата и время изменения файла. | 
| Использован | Дата и время последнего использования файла. | 
| Напечатан | Дата и время последнего вывода файла на печать. | 
| Автор | Имя пользователя, создавшего этот файл. При создании нового файла в этом поле указывается имя пользователя из раздела "Параметры". | 
| Автор последнего изменения: | Имя пользователя, сохранившего этот файл последним. Указывается имя пользователя из раздела "Параметры". | 
| Номер редакции | Номер версии документа. При каждом сохранении документа номер версии увеличивается на 1. В этом поле можно изменить номер редакции. Чтобы просмотреть номер версии и дату изменения центральной темы, можно использовать команду "Отобразить/скрыть". | 
| Статистика | Количество тем (всех типов), слов и ссылок на карте. | 
Эти поля не используются для тем оформления карт.
Дополнительная информация: Проверка и подготовка карты